MARC view

LDR    00000nam_a2200000_i_4500
008    190314s2024||||||||||||||||||||||||ger|d
039 __ $b mma
041 __ $a ger
100 1_ $a Balmer, Leni $0 (CH-001931-8)A28445
245 00 $a Gewässeruntersuchung der Worble zur Analyse der Wasserqualität : $b Untersuchung der Wasserqualität anhand von biotischen und abiotischen Faktoren / $c Leni Balmer
264 _1 $b GH, $c 2024
300 __ $a 35 S. : $b Ill.
336 __ $a Text $b txt $2 rdacontent $9 NetBiblio
337 __ $a ohne Hilfsmittel zu benutzen $b n $2 rdamedia $9 NetBiblio
338 __ $a Band $b nc $2 rdacarrier $9 NetBiblio
500 __ $a Maturaarbeit
650 __ $a Wassergüte $0 (DE-588)4064728-6 $2 gnd
650 __ $a Wasser $0 (CH-001931-8)M2050
650 __ $a Biotischer Faktor $0 (DE-588)4226492-3 $2 gnd
650 __ $a Abiotischer Faktor $0 (DE-588)4292953-2 $2 gnd
650 __ $a Saprobien $0 (DE-588)4482695-3 $2 gnd
650 __ $a Saprobiensystem $0 (DE-588)4280489-9 $2 gnd
650 __ $a Test $0 (DE-588)4059549-3 $2 gnd
650 __ $a Analyse $0 (DE-588)4122795-5 $2 gnd
650 __ $a Diskussion $0 (DE-588)4012478-2 $2 gnd
650 __ $a Maturaarbeit $0 (CH-001931-8)M335327
651 __ $a Worble $0 (DE-588)4613014-7 $2 gnd
997 __ $n Editor Gym Kirchenfeld