MARC view

LDR    00000nam_a2200000_i_4500
008    ________________________________________
150 __ $a Romanische Sprachen
550 __ $a Italienisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M5774
550 __ $a Portugiesisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M5798
550 __ $a Französisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M5800
550 __ $a Spanisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M5885
550 __ $a Rätoromanisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M5948
550 __ $a Rumänisch $4 ubal $0 (CH-001931-8)M10568
667 __ $a DK: 80 Sprachen, - s.a. die einzelnen, - Sprachen